Financial Analytics
Total Revenue
$1253K
+12.5%vs last period
Total Expenses
$928K
+4.2%vs last period
Net Profit
$325K
+28.3%vs last period
Accounts Receivable
$74.0K
-5.1%vs last period
Revenue vs Expenses
Expense Breakdown
Accounts Receivable Aging
0-30 days: $20.7K
31-60 days: $22.2K
61-90 days: $22.0K
90+ days: $9.1K
| Customer | Invoice | Amount | Days Outstanding | Aging Bucket |
|---|---|---|---|---|
| ABC Manufacturing | INV-2401 | $12,500 | 15 days | 0-30 days |
| XYZ Distribution | INV-2389 | $8,200 | 28 days | 0-30 days |
| Maple Foods Inc. | INV-2350 | $15,800 | 42 days | 31-60 days |
| Great Lakes Supply | INV-2320 | $6,400 | 55 days | 31-60 days |
| Pacific Traders | INV-2290 | $22,000 | 68 days | 61-90 days |
| Northern Exports | INV-2245 | $9,100 | 95 days | 90+ days |
Accounts Payable Summary
Carrier Payments Due
$42,800
12 invoices pending
Fuel Cards Outstanding
$8,350
Due in 15 days
Insurance Premiums
$18,200
Next payment: Mar 1